2010-07-25(日)の河川情報です
コメント:
二川ダム上流は平水で濁り無し。ダム下流発電所までは平水で濁り無し。発電所下流は10㎝減で笹濁り。
ダム上の水況:  平水 入川可能
ダム下の水況:  平水 入川可能

場  所 入川者数(人) 釣果(尾)
新子~真友荘 2 6 ~ 9
真友荘~はまて橋 21 4 ~ 12
はまて橋~杉の原橋 14 6 ~ 21
杉の原橋~室川口 22 4 ~ 15
室川口~久野原キャンプ 17 3 ~ 13
久野原キャンプ~久野原橋 12 5 ~ 12
久野原橋~大淵橋 9 5 ~ 12
大淵橋~小峠・湯川 13 3 ~ 9
三田~遠井キャンプ場 3 3 ~ 13
二川地区 4 4 ~ 9
五村地区 11 3 ~ 9
四村口~榎瀬橋 14 5 ~ 10
榎瀬橋~カナリヤ 5 5 ~ 10
岩野河橋~白石の瀬 22 6 ~ 10
白石の瀬~第二アト 9 3 ~ 8
第二アト~第三アト 2 3 ~ 8
第三アト~ガマの瀬 4 4 ~ 9
ボダイ~宮ノ下 5 4 ~ 9
カジヤ・カベの瀬~大滝 5 5 ~ 8
小滝~夫婦石橋 1 ~ 8
神戸の下~明恵大橋 7 5 ~ 9
明恵大橋~新金屋橋 2 6 ~ 9
旧金屋橋~吉備中央大橋 7 7 ~ 20
吉備中央大橋~田殿橋 2 17 ~ 21
田殿橋~JR鉄橋 1 ~ 6

詳細釣果:
梁瀬大橋下流      14~18㎝を13尾
はまで橋下流       17~22㎝を24尾
三田地区         14~23㎝を13尾
金屋橋下流        12~18㎝を22尾
吉備橋下流        13~18㎝を20尾