2010-06-11(金)の河川情報です
コメント:
ダム上の水況:  減水 入川可能
ダム下の水況:  平水 入川可能

場  所 入川者数(人) 釣果(尾)
新子~真友荘 1
真友荘~はまて橋 20 8 ~ 10
はまて橋~杉の原橋 15 6 ~ 8
杉の原橋~室川口 24 8 ~ 10
室川口~久野原キャンプ 21 7 ~ 9
久野原キャンプ~久野原橋 14 7 ~ 9
久野原橋~大淵橋 11 7 ~ 9
大淵橋~小峠・湯川 16 8 ~ 10
三田~遠井キャンプ場
二川地区 6 6 ~ 8
五村地区 11 6 ~ 8
四村口~榎瀬橋 6 8 ~ 10
榎瀬橋~カナリヤ 4 5 ~ 7
岩野河橋~白石の瀬 12 6 ~ 8
白石の瀬~第二アト 7 6 ~ 8
第二アト~第三アト 6 8 ~ 10
第三アト~ガマの瀬 5 8 ~ 10
ボダイ~宮ノ下 6 5 ~ 7
カジヤ・カベの瀬~大滝
小滝~夫婦石橋 5 5 ~ 7
神戸の下~明恵大橋 2 5 ~ 7
明恵大橋~新金屋橋 4 5 ~ 7
旧金屋橋~吉備中央大橋 3 5 ~ 7
吉備中央大橋~田殿橋
田殿橋~JR鉄橋

詳細釣果:
梁瀬大橋下流    12~18㎝を71尾      
えびす橋下流     16~19㎝を28尾
ダイ2アト上流    13~18㎝を19尾
粟生小学校下    12~16㎝を31尾
榎瀬橋上流      10~18㎝を35尾