2010-06-10(木)の河川情報です
コメント:
ダム上の水況:  平水 入川可能
ダム下の水況:  平水 入川可能

場  所 入川者数(人) 釣果(尾)
新子~真友荘 3 5 ~ 7
真友荘~はまて橋 16 5 ~ 7
はまて橋~杉の原橋 12 6 ~ 8
杉の原橋~室川口 25 6 ~ 8
室川口~久野原キャンプ 27 8 ~ 10
久野原キャンプ~久野原橋 19 7 ~ 9
久野原橋~大淵橋 11 7 ~ 9
大淵橋~小峠・湯川 12 8 ~ 10
三田~遠井キャンプ場
二川地区
五村地区 8 8 ~ 10
四村口~榎瀬橋 10 5 ~ 7
榎瀬橋~カナリヤ 6 5 ~ 7
岩野河橋~白石の瀬
白石の瀬~第二アト
第二アト~第三アト 6 8 ~ 10
第三アト~ガマの瀬 3 3 ~ 5
ボダイ~宮ノ下 3 5 ~ 7
カジヤ・カベの瀬~大滝 5 5 ~ 7
小滝~夫婦石橋 2 6 ~ 8
神戸の下~明恵大橋 3 6 ~ 8
明恵大橋~新金屋橋 4 5 ~ 7
旧金屋橋~吉備中央大橋 4 6 ~ 8
吉備中央大橋~田殿橋 3 5 ~ 7
田殿橋~JR鉄橋 2 5 ~ 7

詳細釣果:
ダットの瀬下流        12~16㎝を25尾
久野原キャンプ場下流    12~20㎝を20尾   
室川口             12~18㎝を24尾
前川橋上流          14~18㎝を22尾
カジヤの瀬           11~17㎝を19尾