2010-06-06(日)の河川情報です
コメント:
ダム上の水況:  平水 入川可能
ダム下の水況:  平水 入川可能

場  所 入川者数(人) 釣果(尾)
新子~真友荘 4 6 ~ 8
真友荘~はまて橋 46 6 ~ 8
はまて橋~杉の原橋 44 7 ~ 9
杉の原橋~室川口 54 6 ~ 8
室川口~久野原キャンプ 55 8 ~ 10
久野原キャンプ~久野原橋 31 16 ~ 18
久野原橋~大淵橋 53 16 ~ 18
大淵橋~小峠・湯川 34 16 ~ 18
三田~遠井キャンプ場
二川地区
五村地区 6 5 ~ 7
四村口~榎瀬橋 11 5 ~ 7
榎瀬橋~カナリヤ 10 6 ~ 8
岩野河橋~白石の瀬 21 6 ~ 8
白石の瀬~第二アト 17 6 ~ 8
第二アト~第三アト 6 8 ~ 10
第三アト~ガマの瀬 7 8 ~ 10
ボダイ~宮ノ下 9 8 ~ 10
カジヤ・カベの瀬~大滝 6 5 ~ 7
小滝~夫婦石橋
神戸の下~明恵大橋
明恵大橋~新金屋橋
旧金屋橋~吉備中央大橋
吉備中央大橋~田殿橋
田殿橋~JR鉄橋

詳細釣果:
鳥居橋上流    12~18㎝を40尾
一軒家       12~17㎝を27尾
はまて橋      12~19㎝を25尾
大渕橋下流    16~20㎝を34尾
下湯川       13~18㎝を36尾