| 2011 Summary | ¢BACK |
| ‰Íì–¼ | ’Þs‰ñ” | ‘’Þ‰Ê | •½‹Ï’Þ‰Ê | •½‹ÏŽž‘¬ | Å‚’Þ‰Ê | Å‚Žž‘¬ |
| —L“cìE(˜a‰ÌŽR) | 50 | 1381 | 27.6 | 7.57 | 63 | 12.75 |
| “ú’uìE(˜a‰ÌŽR) | 2 | 69 | 34.5 | 6.28 | 37 | 6.40 |
| “ú’uìE(ƒ_ƒ€ã—¬) | 1 | 22 | 22.0 | 4.12 | 22 | 4.12 |
| ***** | 12 | 469 | 39.1 | 9.01 | 62 | 14.88 |
| ŒF–ììŽx—¬E(Žl‘ºì) | 11 | 533 | 48.5 | 9.41 | 77 | 12.83 |
| ŒF–ììŽx—¬E(Žl‘ºì)E(‘哃ì) | 1 | 39 | 39.0 | 9.75 | 39 | 9.75 |
| —L“cìE–{—¬EŽx—¬(¬ì) | 1 | 28 | 28.0 | 7.00 | 28 | 7.00 |
| ‹MŽuìE(˜a‰ÌŽR) | 2 | 58 | 29.0 | 5.80 | 31 | 6.20 |
|
AYU FISHING DIARY Version 1.3.0 --YUYUYU-- |