2008年・有田川・放流状況 平成20年度の放流計画
平成20年度・稚鮎放流計画は5月10日をもって無事に終了いたします。放流量は下記表をご覧下さい。 [HOME]
| 放流場所・日時 | 第1回(4月7日) | 第2回(4月15日) | 第3回(4月16日) | 第4回(4月19日) | 第5回(4月21日) | 第6回(4月22日) | 第7回(5月5日) | 第8回(5月8日) | 第9・10回 (5月9・10日) |
| ダムサイド・下流 | 人口産海産・kg | 人工産海産・kg | 人工産海産・kg | 人工産海産・kg | 人工産海産・kg | 人工産海産・kg | 海産・kg | 海産・kg | 人工産海産・kg |
| 有田東大橋 | 100 | − | − | − | − | − | − | − | - |
| 田殿橋 | 125 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 吉備中央大橋 | 125 | − | − | − | − | − | − | 125 | − |
| 旧金屋橋 | 125 | − | − | − | − | − | 125 | − | − |
| 新金屋橋 | − | − | − | − | − | − | − | 125 | − |
| 神戸の下 | 125 | − | − | − | − | − | 125 | − | − |
| 和田の下 | − | 250 | − | − | − | − | − | − | − |
| 修理川 | − | 25 | − | − | − | − | − | − | − |
| 宮の下 | − | 100 | − | − | − | − | 125 | − | − |
| ボダイ | − | 125 | − | − | − | − | − | 125 | − |
| ガマの瀬 | − | 125 | − | − | − | − | − | − | − |
| ダイ3アト | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - |
| 中石の瀬 | - | - | - | - | - | - | − | 125 | − |
| ダイ2アト | − | − | − | − | − | − | 120 | − | − |
| クス | - | - | - | 100 | - | − | − | − | − |
| マワリ | − | 125 | − | - | − | − | − | 125 | − |
| 白石の瀬 | − | 125 | − | − | − | − | − | 125 | − |
| 東川橋 | - | - | - | 100 | − | − | − | − | − |
| ブドウ園下 | − | 125 | - | - | − | − | − | 125 | − |
| 岩野河農協下 | − | − | - | 100 | − | − | − | 125 | − |
| 榎瀬橋 | − | − | - | 130 | − | − | − | − | − |
| 粟生診療所前 | − | − | - | 50 | − | − | − | − | − |
| 四村川 | − | − | - | 100 | − | − | − | − | − |
| カナリヤ | − | − | - | 125 | − | − | − | − | − |
| ダムサイド・上流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 高野峡・北寺キャンプ | - | - | 125 | - | - | - | - | − | − |
| 花園温泉 | - | - | 125 | - | − | - | − | − | − |
| 清水地区 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 押手橋 | - | - | - | - | - | - | − | − | 170 |
| 不動橋 | - | - | - | - | - | − | − | − | 170 |
| 簗瀬大橋 | - | - | - | - | - | - | − | − | − |
| 鳥居橋 | - | - | 125 | - | - | - | − | − | − |
| 一軒家 | − | − | − | − | − | − | − | − | 160 |
| 杉の原橋 | - | - | - | - | - | 150 | − | − | − |
| 青地橋 | − | − | − | − | − | 150 | − | − | − |
| 杉の原上手橋 | - | - | - | - | - | − | − | − | 160 |
| ダットの瀬 | - | - | - | − | - | - | − | 125 | 160 |
| 室川口 | - | - | - | − | - | - | − | − | 170 |
| 板尾大橋 | - | - | - | − | - | 150 | − | − | − |
| 中東前 | - | - | - | − | - | 150 | − | 70 | |
| えびす橋 | - | - | 125 | - | - | - | − | − | |
| 久野原橋 | - | - | 125 | − | - | - | − | − | − |
| ふれあい橋 | - | - | - | - | 100 | - | − | − | − |
| 大淵橋 | - | - | - | - | 100 | - | − | − | − |
| 清水橋下流 | - | - | 125 | - | - | - | − | - | − |
| 下湯川 | - | - | − | - | 200 | - | − | − | − |
| 大正橋 | - | - | 100 | − | − | − | − | − | − |
| 小峠 | - | - | 125 | - | - | - | − | − | − |
| 遠井キャンプ場 | - | - | 25 | - | - | - | − | − | − |
| 100,000尾 | 140,000尾 | 140,000尾 | 100,000尾 | 57,000尾 | 85,000尾 | 75,000尾 | 140,000尾 | 140,000尾 |
| 天然溯上は四月末迄を見ると昨年に比べれば僅かに少ないが不漁まで至らない。心配なのは昨年に続き今の渇水で今後の事を考えると少し濁っても纏まった雨が降る方が鮎も含め川の状態も良くなり初期は小型でも盛期から終盤にかけて昨年のように尺サイズとも十分期待が出来ると思う。何れにしても良い苔を鮎に食べさせてやりたいです。また、今年の放流に付いては、全線隈なく良い状態で放流されたように感じます。漁協の方も特に種苗については冷水病に最新の注意をはかり放流されたようです。また、今年も各囮店さんに協力を求め囮鮎に関しても無菌検査を徹底した管理の協力を願いたいと思います。自分達の川は、先ず自分達で守ると言う事を肝に銘じながら、釣人の方達・また、キャンプに来られる方達にも協力をお願いして、清流・有田川の大自然を守らねばならないのです。 |
| ■釣り人ができる冷水病対策について■他の河川で買った、釣った鮎はオトリとして持ち込まない■体表に異常が認められたり、元気の無い鮎はオトリとして購入しない■釣った鮎、使用済みのオトリは全て持ち帰る(小さいから、弱ったから、養殖だからといって川に放すのはやめましょう。)■死んだり弱って流れてきた鮎は直ちに川から出しましょう。■使用したタイツ、ウェーダー、タモ、引き船、オトリ缶などの釣具は消毒しましょう。(完全なる天日干し、消毒用アルコール) |
| 釣り人の身勝手な考え、行動で冷水病がまん延します。お互いルールを守りシーズンを通して友釣りを楽しみましょう。また、最近マナーの悪い人を見かけます。ゴミ(釣り具のパッケージ、タバコの吸殻、弁当かす等)は必ず持ち帰りましょう。駐車のマナーも守り、先行者には一声かけトラブルの無いように心がけましょう。以上勝手な事を書き並べましたが此れは釣り人もキャンプの人も川遊びだけの方も含め皆同じで一人一人のモラルの事であってマナーと言うより我々人としての義務なのです。 |