2007年・有田川・放流状況 平成19年度の放流計画
平成18年度・稚鮎放流計画は5月2日をもって無事に終了いたしました。放流量は下記表をご覧下さい。 [HOME]
| 放流場所・日時 | 第1回(4月3日) | 第2回(4月4日) | 第3回(4月16日) | 第4回(4月17日) | 第5回(4月24日) | 第6回(4月25日) | 第7回(4月27日) | 第8・9回・予定 (5月7・8日) |
| ダムサイド・下流 | 人口産・kg | 人工産・kg | 人工産・kg | 人工産・kg | 人工産・kg | 人工産・kg | 海産・kg | 人工産・kg |
| 宮原橋 | 125 | − | − | − | − | − | − | − |
| 中央大橋 | 375 | − | − | − | − | − | − | − |
| 田殿橋 | 125 | − | − | − | − | − | − | − |
| 旧金屋橋 | 375 | − | − | − | − | − | − | − |
| 神戸の下 | 250 | − | − | − | − | − | 125 | − |
| 和田の下 | − | 375 | − | − | − | − | − | − |
| 宮の下 | − | 200 | − | − | − | − | 125 | − |
| ボダイ | − | 125 | − | − | − | − | 125 | − |
| 修理川 | − | 50 | − | − | − | − | − | − |
| ガマの瀬 | − | 250 | − | − | − | − | − | − |
| ダイ2アト | − | − | − | 250 | − | − | − | − |
| ダイ3アト | − | 250 | − | − | − | − | − | − |
| マワリ | − | − | - | 250 | − | − | − | − |
| 白石の瀬 | − | − | - | 125 | − | − | − | − |
| ブトウ園下 | − | − | − | − | 125 | − | − | − |
| 岩野河農協下 | − | − | - | 125 | 125 | − | − | − |
| 榎瀬橋 | − | − | - | 125 | 100 | − | − | − |
| 粟生診療所前 | − | − | - | − | − | − | − | − |
| 四村川 | − | − | - | 125 | 25 | − | − | − |
| カナリヤ | − | − | - | − | 125 | − | − | − |
| ダムサイド・上流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 北寺キャンプ場 | - | - | - | - | - | - | - | 125 |
| 花園温泉 | - | - | - | - | − | - | − | 125 |
| 清水地区 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 押手橋 | - | - | - | - | - | - | − | 125 |
| 不動橋 | - | - | - | - | - | 125 | − | − |
| 簗瀬大橋 | - | - | - | - | - | - | − | − |
| 鳥居橋 | - | - | - | - | - | - | − | 125 |
| 杉の原橋 | - | - | - | - | - | 125 | − | − |
| 杉の原上手橋 | - | - | - | - | - | 125 | − | − |
| ダットの瀬 | - | - | - | 125 | - | - | − | 125 |
| 室川口 | - | - | - | 125 | - | - | − | − |
| 板尾大橋 | - | - | - | − | - | 125 | − | − |
| 中東前 | - | - | - | 125 | - | - | − | 125 |
| 井谷吊橋 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| えびす橋 | - | - | 125 | - | - | - | − | 125 |
| 久野原キャンプ場 | - | - | 125 | 125 | - | - | − | − |
| ふれあい橋 | - | - | 125 | - | - | - | − | − |
| 大淵橋 | - | - | 125 | - | - | - | − | − |
| 清水橋 | - | - | 125 | - | - | - | − | - |
| 下湯川 | - | - | − | - | - | - | − | 125 |
| 小峠 | - | - | 250 | - | - | - | − | − |
| 遠井キャンプ場 | - | - | 125 | - | - | - | − | − |
| 160,000尾 | 160,000尾 | 125,000尾 | 190,000尾 | 63,000尾 | 63,000尾 | 47,000尾 | 110,000尾 |
| 天然溯上は四月末迄を見ると昨年に比べれば僅かに少ないが不漁まで至らない。心配なのは今の渇水で今後の事を考えると少し濁っても纏まった雨が降る方が鮎も含め川の状態も良くなり初期は小型でも盛期から終盤にかけてサイズとも十分期待が出来ると思う。何れにしても良い苔を鮎に食べさせてやりたいです。また、今年の放流に付いては、全線隈なく良い状態でされたように感じます。漁協の方も特に種苗については冷水病に最新の注意をはかり放流されたようで、各囮店さんにも協力を求め囮鮎に関しても統一出来るようにお願いをしたようです。釣り人も少しでも |
| ■釣り人ができる冷水病対策について■他の河川で買った、釣った鮎はオトリとして持ち込まない■体表に異常が認められたり、元気の無い鮎はオトリとして購入しない■釣った鮎、使用済みのオトリは全て持ち帰る(小さいから、弱ったから、養殖だからといって川に放すのはやめましょう。)■死んだり弱って流れてきた鮎は直ちに川から出しましょう。■使用したタイツ、ウェーダー、タモ、引き船、オトリ缶などの釣具は消毒しましょう。(完全なる天日干し、消毒用アルコール) |
| 釣り人の身勝手な考え、行動で冷水病がまん延します。お互いルールを守りシーズンを通して友釣りを楽しみましょう。また、最近マナーの悪い人を見かけます。ゴミ(釣り具のパッケージ、タバコの吸殻、弁当かす等)は必ず持ち帰りましょう。駐車のマナーも守り、先行者には一声かけトラブルの無いように心がけましょう。以上勝手な事を書き並べましたが此れは釣り人もキャンプの人も川遊びだけの方も含め皆同じで一人一人のモラルの事であってマナーと言うより我々人としての義務なのです。 |