2006年・有田川・放流状況 平成18年度の放流計画
平成18年度・稚鮎放流計画は5月2日をもって無事に終了いたしました。放流量は下記表をご覧下さい。
| 放流場所・日時 | 第1回(4月7日) | 第2回(4月10日) | 第3回(4月17日) | 第4回(4月22日) | 第5回(5月1日) | 第6回(5月2日) |
| ダムサイド・下流 | 海産・kg | 人工産・kg | 人工産・kg | 人工産・kg | 人工産・kg | 人工産・kg |
| 宮原橋 | 135 | − | − | − | − | − |
| 中央大橋 | 300 | − | − | − | − | − |
| 田殿橋 | 135 | − | − | − | − | − |
| 旧金屋橋 | 180 | − | − | − | − | − |
| 新金屋橋 | − | − | − | − | − | 160 |
| 神戸の下 | 250 | − | − | − | − | 160 |
| 和田の下 | − | 265 | − | − | − | − |
| 宮の下 | − | 135 | − | − | − | 120 |
| ボダイ | − | 240 | − | − | − | − |
| 前川橋 | − | - | − | − | − | 120 |
| 修理川 | − | 25 | − | − | − | − |
| ガマの瀬 | − | 135 | − | − | − | 110 |
| ダイ2アト | − | − | − | 125 | − | − |
| マワリ | − | − | - | − | − | 120 |
| 白石の瀬 | − | − | - | − | − | 320 |
| ブトウ園下 | − | − | − | − | − | 120 |
| 岩野河農協下 | − | − | - | 125 | − | 180 |
| 榎瀬橋 | − | − | - | 125 | − | − |
| 粟生診療所前 | − | − | - | − | − | 110 |
| 四村川 | − | − | - | 125 | − | − |
| カナリヤ | − | − | - | − | − | 180 |
| ダムサイド・上流 |
|
|
|
|
|
|
| 高野峡 | - | - | - | - | 110 | - |
| 花園温泉 | - | - | - | - | 110 | - |
| 清水地区 |
|
|
|
|
|
|
| 押手橋 | - | - | - | - | 110 | - |
| 不動橋 | - | - | - | - | 110 | - |
| 簗瀬大橋 | - | - | - | - | 110 | - |
| 鳥居橋 | - | - | - | - | 110 | - |
| 一軒屋 | - | - | - | - | 110 | - |
| 杉の原橋 | - | - | - | - | 110 | - |
| ダットの瀬 | - | - | - | - | 110 | - |
| 室川口 | - | - | - | 160 | 110 | - |
| 井谷吊り橋 | - | - | - | 170 | - | - |
| 青地橋 | - | - | 190 | - | - | - |
| 中東前 | - | - | - | 170 | - | - |
| えびす橋 | - | - | 180 | - | - | - |
| 久野原橋 | - | - | 180 | - | - | - |
| ふれあいの丘 | - | - | 190 | - | - | - |
| ふれあい橋 | - | - | 190 | - | - | - |
| 大淵橋 | - | - | 180 | - | - | - |
| 清水橋 | - | - | 150 | - | - | - |
| 下湯川 | - | - | 180 | - | - | - |
| 小峠 | - | - | 130 | - | - | - |
| 遠井キャンプ場 | - | - | 20 | - | - | - |